2024-25赛季英格兰冠军联赛实时资讯
🔥 本轮焦点:利兹联主场迎战谢菲尔德联,莱斯特城客场挑战南安普顿!
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58/24 | +34 | 62 |
| 2 | 谢菲尔德联 | 28 | 17 | 6 | 5 | 49/22 | +27 | 57 |
| 3 | 伯恩利 | 28 | 16 | 7 | 5 | 45/20 | +25 | 55 |
| 4 | 桑德兰 | 28 | 15 | 8 | 5 | 42/25 | +17 | 53 |
| 5 | 考文垂 | 28 | 14 | 7 | 7 | 40/28 | +12 | 49 |
| 6 | 布里斯托尔城 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38/30 | +8 | 47 |
| 7 | 诺维奇 | 28 | 12 | 9 | 7 | 36/29 | +7 | 45 |
| 8 | 米德尔斯堡 | 28 | 12 | 7 | 9 | 35/31 | +4 | 43 |
| 9 | 沃特福德 | 28 | 11 | 8 | 9 | 33/30 | +3 | 41 |
| 10 | 西布罗姆维奇 | 28 | 11 | 6 | 11 | 34/33 | +1 | 39 |
| 11 | 斯旺西 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32/32 | 0 | 38 |
| 12 | 斯托克城 | 28 | 10 | 7 | 11 | 30/33 | -3 | 37 |
| 13 | 普雷斯顿 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28/31 | -3 | 36 |
| 14 | 米尔沃尔 | 28 | 9 | 8 | 11 | 27/32 | -5 | 35 |
| 15 | 赫尔城 | 28 | 8 | 9 | 11 | 26/34 | -8 | 33 |
| 16 | 牛津联 | 28 | 8 | 8 | 12 | 25/35 | -10 | 32 |
| 17 | 女王公园巡游者 | 28 | 7 | 10 | 11 | 24/30 | -6 | 31 |
| 18 | 卡迪夫城 | 28 | 7 | 8 | 13 | 22/36 | -14 | 29 |
| 19 | 朴茨茅斯 | 28 | 6 | 9 | 13 | 23/38 | -15 | 27 |
| 20 | 卢顿 | 28 | 5 | 8 | 15 | 21/42 | -21 | 23 |
| 21 | 谢周三 | 28 | 4 | 9 | 15 | 19/40 | -21 | 21 |
| 22 | 普利茅斯 | 28 | 3 | 7 | 18 | 18/48 | -30 | 16 |
| 23 | 德比郡 | 28 | 2 | 8 | 18 | 16/45 | -29 | 14 |
| 24 | 布莱克本 | 28 | 3 | 4 | 21 | 17/52 | -35 | 13 |
* 数据更新至2025年1月,排名前2名直接升超,3-6名参加升级附加赛,末3名降级
利兹联
伯恩利
考文垂
诺维奇
沃特福德
斯旺西
2025-01-18 | 利兹联在埃兰路球场3-1击败谢菲尔德联,豪取联赛五连胜...
2025-01-18 | 伯恩利2-0完胜桑德兰,孔帕尼的防守反击战术令对手束手无策...
2025-01-17 | 布莱克本本赛季表现低迷,目前积13分排名垫底,保级形势堪忧...
2025-01-17 | 冬季转会窗开启,利兹联、伯恩利等队均有重要引援动作...
2004年(前身为英乙)
24支球队
每队46场比赛
2直接+1附加赛
末3名降英甲
夏窗+冬窗
英格兰冠军联赛(English Football League Championship),简称英冠(Championship),是英格兰足球联赛系统中第二高等级的联赛,仅次于英超。英冠成立于2004年,由原来的英甲(第二级别)更名而来。英冠以其激烈的竞争、庞大的球迷群体和高水平的比赛质量闻名于世,被誉为"全球最具观赏性的第二级别联赛"。每年都有大量英超降级球队在此征战,也有众多英冠球队通过努力升入英超,书写足球传奇故事。